曲师大沿街商铺租赁权拍卖会成交公告

光彩银星--4月12日曲师大沿街商铺租赁权拍卖会成交统计
拍卖会名称 :   光彩银星--4月12日曲师大沿街商铺租赁权拍卖会
拍卖会开始时间 : 2023-04-12   09:00:00
拍卖会标的数 : 15个
成交标的数 : 15个
成交率 : 100.00%
报名人数 : 31人
总成交额 : 613220.00元
拍卖标的名称 拍卖标的类型 起拍价(元) 保证金(元) 标的状态 成交价(元) 买受人姓名/名称 竞买号牌
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A011租赁权 无形资产 63800 20000 已成交 83800 卞海霞 P1450
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A014租赁权 无形资产 31800 20000 已成交 66800 王振弟 U7111
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A022租赁权 无形资产 63800 20000 已成交 63800 孔德晨 P5799
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A023租赁权 无形资产 31800 20000 已成交 36800 贾芹 N1355
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A024租赁权 无形资产 31800 20000 已成交 34800 孔谦 D1033
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A026租赁权 无形资产 31800 20000 已成交 31800 贾芹 N1355
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A028-1租赁权 无形资产 31800 20000 已成交 33800 张强 T5610
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A028-2租赁权 无形资产 31800 20000 已成交 35800 孔瑞 G2402
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A029租赁权 无形资产 31800 20000 已成交 41800 孔瑞 G2402
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房B026租赁权 无形资产 70000 20000 已成交 70000 孔凡晋 O3379
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房C009租赁权 无形资产 18800 20000 已成交 48800 吴磊 O0501
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房C023租赁权 无形资产 11860 20000 已成交 17860 杜西林 I4653
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房C024租赁权 无形资产 11860 20000 已成交 16860 程杨 R4124
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房C028租赁权 无形资产 10200 20000 已成交 15200 张馨 S9276
www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com沿街房A036租赁权 无形资产 3300 20000 已成交 15300 高洪水 W7531


发布:www.kaiyun.cn,kaiyun体育全站登录入口,www.kaiyun.com新闻中心